Estratégia de Ditz · Silver
O Santo Graal
De $10 a $1.000.000 — 1000x até $2 mil, 490x acima (posições de até $10 mil).
Requisito para todos os ativos vigentes. Confirmação do usuário; não verificada com a corretora. Não inclui spread, swap ou outras cobranças.
Ativo pendente · Confirme corretagem zero para registrar ganhos
Capital atual
$10.00
Trades concluídos
0 / 109
Próximo alvo
$20.00
| # | Capital | Alavancagem | Exposição | Lucro | Resultado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.00 | x | $10,000.00 | $20.00 | ▶ Atual | |
| 2 | $20.00 | x | $20,000.00 | $40.00 | Pendente | |
| 3 | $40.00 | x | $40,000.00 | $80.00 | Pendente | |
| 4 | $80.00 | x | $80,000.00 | $160.00 | Pendente | |
| 5 | $160.00 | x | $160,000.00 | $320.00 | Pendente | |
| 6 | $320.00 | x | $320,000.00 | $640.00 | Pendente | |
| 7 | $640.00 | x | $640,000.00 | $1,280.00 | Pendente | |
| 8 | $1,280.00 | x | $1,280,000.00 | $2,560.00 | Pendente | |
| 9 | $2,560.00 | x | $1,254,400.00 | $5,120.00 | Pendente | |
| 10 | $5,120.00 | x | $2,508,800.00 | $10,240.00 | Pendente | |
| 11 | $10,240.00 | x | $5,017,600.00 | $20,240.00 | Pendente | |
| 12 | $20,240.00 | x | $9,917,600.00 | $30,240.00 | Pendente | |
| 13 | $30,240.00 | x | $14,817,600.00 | $40,240.00 | Pendente | |
| 14 | $40,240.00 | x | $19,717,600.00 | $50,240.00 | Pendente | |
| 15 | $50,240.00 | x | $24,617,600.00 | $60,240.00 | Pendente | |
| 16 | $60,240.00 | x | $29,517,600.00 | $70,240.00 | Pendente | |
| 17 | $70,240.00 | x | $34,417,600.00 | $80,240.00 | Pendente | |
| 18 | $80,240.00 | x | $39,317,600.00 | $90,240.00 | Pendente | |
| 19 | $90,240.00 | x | $44,217,600.00 | $100,240.00 | Pendente | |
| 20 | $100,240.00 | x | $49,117,600.00 | $110,240.00 | Pendente | |
| 21 | $110,240.00 | x | $54,017,600.00 | $120,240.00 | Pendente | |
| 22 | $120,240.00 | x | $58,917,600.00 | $130,240.00 | Pendente | |
| 23 | $130,240.00 | x | $63,817,600.00 | $140,240.00 | Pendente | |
| 24 | $140,240.00 | x | $68,717,600.00 | $150,240.00 | Pendente | |
| 25 | $150,240.00 | x | $73,617,600.00 | $160,240.00 | Pendente | |
| 26 | $160,240.00 | x | $78,517,600.00 | $170,240.00 | Pendente | |
| 27 | $170,240.00 | x | $83,417,600.00 | $180,240.00 | Pendente | |
| 28 | $180,240.00 | x | $88,317,600.00 | $190,240.00 | Pendente | |
| 29 | $190,240.00 | x | $93,217,600.00 | $200,240.00 | Pendente | |
| 30 | $200,240.00 | x | $98,117,600.00 | $210,240.00 | Pendente | |
| 31 | $210,240.00 | x | $103,017,600.00 | $220,240.00 | Pendente | |
| 32 | $220,240.00 | x | $107,917,600.00 | $230,240.00 | Pendente | |
| 33 | $230,240.00 | x | $112,817,600.00 | $240,240.00 | Pendente | |
| 34 | $240,240.00 | x | $117,717,600.00 | $250,240.00 | Pendente | |
| 35 | $250,240.00 | x | $122,617,600.00 | $260,240.00 | Pendente | |
| 36 | $260,240.00 | x | $127,517,600.00 | $270,240.00 | Pendente | |
| 37 | $270,240.00 | x | $132,417,600.00 | $280,240.00 | Pendente | |
| 38 | $280,240.00 | x | $137,317,600.00 | $290,240.00 | Pendente | |
| 39 | $290,240.00 | x | $142,217,600.00 | $300,240.00 | Pendente | |
| 40 | $300,240.00 | x | $147,117,600.00 | $310,240.00 | Pendente | |
| 41 | $310,240.00 | x | $152,017,600.00 | $320,240.00 | Pendente | |
| 42 | $320,240.00 | x | $156,917,600.00 | $330,240.00 | Pendente | |
| 43 | $330,240.00 | x | $161,817,600.00 | $340,240.00 | Pendente | |
| 44 | $340,240.00 | x | $166,717,600.00 | $350,240.00 | Pendente | |
| 45 | $350,240.00 | x | $171,617,600.00 | $360,240.00 | Pendente | |
| 46 | $360,240.00 | x | $176,517,600.00 | $370,240.00 | Pendente | |
| 47 | $370,240.00 | x | $181,417,600.00 | $380,240.00 | Pendente | |
| 48 | $380,240.00 | x | $186,317,600.00 | $390,240.00 | Pendente | |
| 49 | $390,240.00 | x | $191,217,600.00 | $400,240.00 | Pendente | |
| 50 | $400,240.00 | x | $196,117,600.00 | $410,240.00 | Pendente | |
| 51 | $410,240.00 | x | $201,017,600.00 | $420,240.00 | Pendente | |
| 52 | $420,240.00 | x | $205,917,600.00 | $430,240.00 | Pendente | |
| 53 | $430,240.00 | x | $210,817,600.00 | $440,240.00 | Pendente | |
| 54 | $440,240.00 | x | $215,717,600.00 | $450,240.00 | Pendente | |
| 55 | $450,240.00 | x | $220,617,600.00 | $460,240.00 | Pendente | |
| 56 | $460,240.00 | x | $225,517,600.00 | $470,240.00 | Pendente | |
| 57 | $470,240.00 | x | $230,417,600.00 | $480,240.00 | Pendente | |
| 58 | $480,240.00 | x | $235,317,600.00 | $490,240.00 | Pendente | |
| 59 | $490,240.00 | x | $240,217,600.00 | $500,240.00 | Pendente | |
| 60 | $500,240.00 | x | $245,117,600.00 | $510,240.00 | Pendente | |
| 61 | $510,240.00 | x | $250,017,600.00 | $520,240.00 | Pendente | |
| 62 | $520,240.00 | x | $254,917,600.00 | $530,240.00 | Pendente | |
| 63 | $530,240.00 | x | $259,817,600.00 | $540,240.00 | Pendente | |
| 64 | $540,240.00 | x | $264,717,600.00 | $550,240.00 | Pendente | |
| 65 | $550,240.00 | x | $269,617,600.00 | $560,240.00 | Pendente | |
| 66 | $560,240.00 | x | $274,517,600.00 | $570,240.00 | Pendente | |
| 67 | $570,240.00 | x | $279,417,600.00 | $580,240.00 | Pendente | |
| 68 | $580,240.00 | x | $284,317,600.00 | $590,240.00 | Pendente | |
| 69 | $590,240.00 | x | $289,217,600.00 | $600,240.00 | Pendente | |
| 70 | $600,240.00 | x | $294,117,600.00 | $610,240.00 | Pendente | |
| 71 | $610,240.00 | x | $299,017,600.00 | $620,240.00 | Pendente | |
| 72 | $620,240.00 | x | $303,917,600.00 | $630,240.00 | Pendente | |
| 73 | $630,240.00 | x | $308,817,600.00 | $640,240.00 | Pendente | |
| 74 | $640,240.00 | x | $313,717,600.00 | $650,240.00 | Pendente | |
| 75 | $650,240.00 | x | $318,617,600.00 | $660,240.00 | Pendente | |
| 76 | $660,240.00 | x | $323,517,600.00 | $670,240.00 | Pendente | |
| 77 | $670,240.00 | x | $328,417,600.00 | $680,240.00 | Pendente | |
| 78 | $680,240.00 | x | $333,317,600.00 | $690,240.00 | Pendente | |
| 79 | $690,240.00 | x | $338,217,600.00 | $700,240.00 | Pendente | |
| 80 | $700,240.00 | x | $343,117,600.00 | $710,240.00 | Pendente | |
| 81 | $710,240.00 | x | $348,017,600.00 | $720,240.00 | Pendente | |
| 82 | $720,240.00 | x | $352,917,600.00 | $730,240.00 | Pendente | |
| 83 | $730,240.00 | x | $357,817,600.00 | $740,240.00 | Pendente | |
| 84 | $740,240.00 | x | $362,717,600.00 | $750,240.00 | Pendente | |
| 85 | $750,240.00 | x | $367,617,600.00 | $760,240.00 | Pendente | |
| 86 | $760,240.00 | x | $372,517,600.00 | $770,240.00 | Pendente | |
| 87 | $770,240.00 | x | $377,417,600.00 | $780,240.00 | Pendente | |
| 88 | $780,240.00 | x | $382,317,600.00 | $790,240.00 | Pendente | |
| 89 | $790,240.00 | x | $387,217,600.00 | $800,240.00 | Pendente | |
| 90 | $800,240.00 | x | $392,117,600.00 | $810,240.00 | Pendente | |
| 91 | $810,240.00 | x | $397,017,600.00 | $820,240.00 | Pendente | |
| 92 | $820,240.00 | x | $401,917,600.00 | $830,240.00 | Pendente | |
| 93 | $830,240.00 | x | $406,817,600.00 | $840,240.00 | Pendente | |
| 94 | $840,240.00 | x | $411,717,600.00 | $850,240.00 | Pendente | |
| 95 | $850,240.00 | x | $416,617,600.00 | $860,240.00 | Pendente | |
| 96 | $860,240.00 | x | $421,517,600.00 | $870,240.00 | Pendente | |
| 97 | $870,240.00 | x | $426,417,600.00 | $880,240.00 | Pendente | |
| 98 | $880,240.00 | x | $431,317,600.00 | $890,240.00 | Pendente | |
| 99 | $890,240.00 | x | $436,217,600.00 | $900,240.00 | Pendente | |
| 100 | $900,240.00 | x | $441,117,600.00 | $910,240.00 | Pendente | |
| 101 | $910,240.00 | x | $446,017,600.00 | $920,240.00 | Pendente | |
| 102 | $920,240.00 | x | $450,917,600.00 | $930,240.00 | Pendente | |
| 103 | $930,240.00 | x | $455,817,600.00 | $940,240.00 | Pendente | |
| 104 | $940,240.00 | x | $460,717,600.00 | $950,240.00 | Pendente | |
| 105 | $950,240.00 | x | $465,617,600.00 | $960,240.00 | Pendente | |
| 106 | $960,240.00 | x | $470,517,600.00 | $970,240.00 | Pendente | |
| 107 | $970,240.00 | x | $475,417,600.00 | $980,240.00 | Pendente | |
| 108 | $980,240.00 | x | $480,317,600.00 | $990,240.00 | Pendente | |
| 109 | $990,240.00 | x | $485,217,600.00 | $1,000,240.00 | Pendente |
Edite lucro ou alavancagem em qualquer etapa — os trades seguintes são recalculados.